La Fuerza de Autodefensa Japonesa ha anunciado que el día 21 de junio del 2015 detectó movimientos navales rusos en la zona del cabo Soya, punto más septentrional del archipiélago japonés, zona de paso natural de los barcos rusos a través del estrecho de Le Perouse en su salida del mar de Japón hacia el océano Pacífico...
Este es el submarino detectado el 21 de junio del 2015 por los aviones de patrulla marítima japoneses P-3C a 135 kms al noreste del cabo Soya ...
Se trata de al menos 1 submarino clase Kilo. Estos son los que se encuentran operativos en la región:
Hi charlie!
ResponderEliminarThere is a new update for Severodvinsk (9th May 2015)
cheers from rambo54
64.586489° 39.822256° B-90 Sarov
64.585675° 39.818190° Oscar II K-266 Orel
64.585178° 39.814373° X-Ray (AS-23)
64.585080° 39.813734° Uniform Class (AS-13)
64.584173° 39.815064° Akula (K-391 Bratsk)
64.584487° 39.812430° Kilo class B-459 Vladikavkaz
64.583343° 39.810569° Akula (K-461 Volk)
64.579408° 39.787935° Delta IV (K-114 Tula)
64.579098° 39.787706° Sierra I (B-239 Karp)
64.569281° 39.768926° Akula K-295 Samara
64.568999° 39.769574° Typhoon TK-208
64.574819° 39.769701° Typhoon Class (TK-20)
64.575062° 39.771382° Typhoon Class (TK-17)
Hola
EliminarLo miro de vez en cuando pero no estaba al tanto de esa nueva actualización.
Gracias. En cuanto tenga un rato haré un gráfico.